
Desinfektionssysteme und Oxidationssysteme
ProMaqua bietet seinen Kunden den Vorteil, alle gängigen Desinfektionsmethoden aus einer Hand und als Smart Disinfection anbieten zu können: UV-Behandlung, Ozon, Chlordioxid, Elektrolyse, Dosierung von flüssigen Desinfektionsmitteln.
Unsere Spezialisten mit detaillierten Branchenkenntnissen können so das für die jeweilige Anwendung optimale Verfahren zusammenstellen. Zur Auswahl einer geeigneten Desinfektionsmethode oder Oxidationsmethode müssen Aufwand und Nutzen für die spezifischen Anforderungen abgewogen werden. Dabei werden unter anderem folgende Punkte berücksichtigt:
- Desinfektions- bzw. Oxidationsstärke
- Aufwand für die einzusetzende Chemikalie
- Energieaufwand
- Bildung von Desinfektionsnebenprodukten
Desinfektionsmethoden
| Chlordioxid | Ozon | UV | Elektrolyse | ECA-Wasser (Dulco®Lyse) |
| Depotwirkung | einige Tage | einige Minuten | keine | viele Stunden | viele Stunden |
| Betriebsmittel | HCl u. NaClO2 | Luft oder Sauerstoff,elektr. Energie | elektr. Energie | NaCl (Kochsalz), elektr. Energie | NaCl (Kochsalz), elektr. Energie |
| Desinfektions-vermögen | stark | am stärksten | mittel | mittel | mittel |
| Abhängigkeit vom pH-Wert | keine | gering | keine | Optimale Wirksamkeit im pH-Bereich 6,5 bis 7,5 | Optimale Wirksamkeit im pH-Bereich 6,5 bis 7,5 |
Oxidationsmethoden
| | Chlordioxid | Ozon | UV | Elektrolyse | ECA-Wasser (Dulco®Lyse) |
| Oxidation | von Metallen wie Eisen, Mangan, Arsen im Trinkwasser | + | +++ | - | + | + |
| Oxidation | von organischen Verunreinigungen im Trinkwasser | + | +++ | - | - | - |
| Oxidation | von Geruchsstoffen in Luftwäschern | ++ | +++ | - | - | - |
| Abbau | von Chlor, Chlordioxid oder Ozon in Produktionswässern | - | - | +++ | - | - |
| Abbau | von Trihalogenmethanen im Schwimmbadwasser | - | +++ | - | - | - |
| Abbau | von Chloraminen im Schwimmbadwasser | - | +++ | +++ | - | - |
Skala: nicht geeignet (-) bis sehr gut geeignet (+++)

